15分ディレイ
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 出来高 | 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さくらインターネット [3778] プライム市場 | 通信 | 2,967.0 04/03 | +500.0 +20.27% | 6,892,500 | |
| 2 | 東京製鐵 [5423] プライム市場 | 鉄鋼 | 1,902.0 04/03 | +275.0 +16.90% | 3,075,000 | |
| 3 | 太陽誘電 [6976] プライム市場 | 電機 | 4,360.0 04/03 | +499.0 +12.92% | 4,397,700 | |
| 4 | ARCHION [543A] プライム市場 | 輸送(輸送用機器) | 519.0 04/03 | +54.0 +11.61% | 24,584,300 | |
| 5 | 古河電気工業 [5801] プライム市場 | 非鉄 | 35,800.0 04/03 | +3,380.0 +10.43% | 12,149,200 | |
| 6 | 村田製作所 [6981] プライム市場 | 電機 | 3,789.0 04/03 | +311.0 +8.94% | 9,021,300 | |
| 7 | カシオ計算機 [6952] プライム市場 | 電機 | 1,570.5 04/03 | +112.0 +7.68% | 5,022,100 | |
| 8 | フジクラ [5803] プライム市場 | 非鉄 | 4,616.0 04/03 | +323.0 +7.52% | 51,978,000 | |
| 9 | GMOインターネット [4784] プライム市場 | サービス | 733.0 04/03 | +49.0 +7.16% | 487,600 | |
| 10 | レゾナック・HLDG [4004] プライム市場 | 化学 | 11,300.0 04/03 | +745.0 +7.06% | 2,668,500 | |
| 11 | テクセンドフォトマスク [429A] プライム市場 | 他製品 | 3,340.0 04/03 | +210.0 +6.71% | 1,379,500 | |
| 12 | シャープ [6753] プライム市場 | 電機 | 637.4 04/03 | +39.2 +6.55% | 5,337,200 | |
| 13 | ローム [6963] プライム市場 | 電機 | 3,608.0 04/03 | +219.0 +6.46% | 6,007,500 | |
| 14 | 三井金属 [5706] プライム市場 | 非鉄 | 31,520.0 04/03 | +1,870.0 +6.31% | 1,404,200 | |
| 15 | ダブル・スコープ [6619] プライム市場 | 電機 | 240.0 04/03 | +14.0 +6.19% | 3,404,800 | |
| 16 | UACJ [5741] プライム市場 | 非鉄 | 2,659.0 04/03 | +151.0 +6.02% | 1,117,300 | |
| 17 | マルマエ [6264] プライム市場 | 機械 | 1,609.0 04/03 | +86.0 +5.65% | 624,500 | |
| 18 | イビデン [4062] プライム市場 | 電機 | 8,210.0 04/03 | +435.0 +5.59% | 4,086,500 | |
| 19 | CKD [6407] プライム市場 | 機械 | 4,875.0 04/03 | +255.0 +5.52% | 800,700 | |
| 20 | 日阪製作所 [6247] プライム市場 | 機械 | 1,671.0 04/03 | +87.0 +5.49% | 105,300 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|