15分ディレイ
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 現在値 | 前日比 前日比率 | 売買代金 (千円) | 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キオクシアHLDG [285A] プライム市場 | 電機 | 21,850.0 04/03 | +755.0 +3.58% | 630,155,700 | |
| 2 | 古河電気工業 [5801] プライム市場 | 非鉄 | 35,800.0 04/03 | +3,380.0 +10.43% | 428,432,794 | |
| 3 | フジクラ [5803] プライム市場 | 非鉄 | 4,616.0 04/03 | +323.0 +7.52% | 238,025,750 | |
| 4 | ディスコ [6146] プライム市場 | 機械 | 65,650.0 04/03 | +2,080.0 +3.27% | 124,073,279 | |
| 5 | アドバンテスト [6857] プライム市場 | 電機 | 21,555.0 04/03 | +430.0 +2.04% | 122,113,420 | |
| 6 | ソフトバンクグループ [9984] プライム市場 | 通信 | 3,609.0 04/03 | +5.0 +0.14% | 117,563,874 | |
| 7 | レーザーテック [6920] プライム市場 | 電機 | 35,860.0 04/03 | +840.0 +2.40% | 113,446,609 | |
| 8 | 三菱重工業 [7011] プライム市場 | 機械 | 4,803.0 04/03 | +92.0 +1.95% | 86,133,471 | |
| 9 | JX金属 [5016] プライム市場 | 非鉄 | 3,652.0 04/03 | +124.0 +3.51% | 79,224,501 | |
| 10 | 東京エレクトロン [8035] プライム市場 | 電機 | 38,420.0 04/03 | +400.0 +1.05% | 70,895,861 | |
| 11 | 住友電気工業 [5802] プライム市場 | 非鉄 | 9,400.0 04/03 | +296.0 +3.25% | 65,475,810 | |
| 12 | 三菱UFJ FG [8306] プライム市場 | 銀行 | 2,761.5 04/03 | +1.5 +0.05% | 62,712,077 | |
| 13 | INPEX [1605] プライム市場 | 鉱業 | 4,675.0 04/03 | +108.0 +2.36% | 56,511,537 | |
| 14 | ファーストリテイリング [9983] プライム市場 | 小売 | 64,300.0 04/03 | +1,290.0 +2.05% | 50,610,631 | |
| 15 | 任天堂 [7974] プライム市場 | 他製品 | 8,736.0 04/03 | -26.0 -0.30% | 48,530,723 | |
| 16 | 三井金属 [5706] プライム市場 | 非鉄 | 31,520.0 04/03 | +1,870.0 +6.31% | 43,970,054 | |
| 17 | 三井住友FG [8316] プライム市場 | 銀行 | 5,373.0 04/03 | -15.0 -0.28% | 39,321,871 | |
| 18 | 日立製作所 [6501] プライム市場 | 電機 | 4,811.0 04/03 | +136.0 +2.91% | 36,827,295 | |
| 19 | トヨタ自動車 [7203] プライム市場 | 輸送(輸送用機器) | 3,255.0 04/03 | -7.0 -0.21% | 36,179,499 | |
| 20 | 東京電力HLDG [9501] プライム市場 | 電気ガス | 646.0 04/03 | -2.3 -0.35% | 35,121,797 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|