15分ディレイ
| 現在値[USドル] | -- | (--) |
|---|---|---|
| 前日比 | -- | (--%) |
| 前日終値 | -- | (--/--) |
| 始値 | -- | |
| 高値 | -- | |
| 安値 | -- | |
| 出来高 | -- | |
| 52週高値 | --(--) |
|---|---|
| 52週安値 | --(--) |
--
| 指標 | 現在値 | 更新時刻 | 指標 | 現在値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 46,504.67 (-61.07) |
04/02 | S&P500 | -- (--) |
--/-- --:-- |
| NASDAQ | 21,879.182 (+38.234) |
04/02 | 米ドル/円 | 159.57 (0.0) |
04/04 05:56 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|