15分ディレイ
| 現在値[円] | 1,406.0 | ↓(04/03) | 出来高 | 7,100 | 始値 | 1,385.0(09:00) | 前日比 | +22.0 | +1.59% | 売買代金 (千円) |
9,926 | 高値 | 1,411.0(15:24) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 1,384.0 | (04/02) | 安値 | 1,385.0(09:00) |
| 26/03/13 15:31 | ニフティライフ4262.T:26年3月期配当予想 |
|---|---|
| 26/03/13 15:30 | ニフティライフ4262.T:26年3月通期連結決算予想 |
| 26/01/29 08:30 | ニフティライフ4262.T:25年12月第3四半期連結 |
| 25/10/30 08:30 | ニフティライフ4262.T:25年9月中間期連結 |
| 25/07/31 08:30 | ニフティライフ4262.T:25年6月第1四半期連結 |
| 25/05/26 15:30 | ニフティライフ4262.T:25年3月通期単体 |
| 25/05/26 15:30 | ニフティライフ4262.T:連結、25年3月 |
| 25/05/07 12:00 | ニフティライフ4262.T:25年3月通期単体 |
| 25/05/07 12:00 | ニフティライフ4262.T:連結、25年3月 |
| 指標 | 現在値 | 更新時刻 | 指標 | 現在値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,123.49 (+660.22) |
04/03 | TOPIX | 3,645.19 (+33.52) |
04/03 |
| 日経225先物(期近) | 53,270 (+70) |
04/04 06:00 | 米ドル/円 | 159.57 (0.0) |
04/04 05:56 |
| プライム市場出来高 | 168,696 | 04/03 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|