| ウェブサイト | https://www.willtec.jp/ | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 06-6399-9088 | 従業員数 | 4,768 |
| 代表者役職名 | 代表取締役社長 | 代表者氏名 | 宮城 力 |
| 設立日 | 1992/04/01 | 上場日 | 2020/03/06 |
| 上場市場 | 東証S | 売買単位 | 100 |
| 決算日 | 03/31 | 発行済株式数 | 6,474,100.0 |
| 株式数更新日 | 2026/02/28 | 浮動株数 | 2,006,227.0 |
| 会社概要 | ウイルテックグループはマニュファクチャリングサポート事業、コンストラクションサポート事業及びEMS事業を行う。【事業内容】3つの事業セグメントを運営する。マニュファクチャリングサポート事業では、製造請負・製造派遣事業、機電系技術者派遣事業及び修理サービス事業を主たる事業とする。コンストラクションサポート事業では、建設系技術者派遣事業を行う。EMS事業では、受託製造事業及び電子部品卸売事業を行う。その他としては、障がい者支援事業、畜産業及び海外事業を行う。 | ||
| 財務諸表 | ||||
| 単位:百万円(一株あたりの項目を除く) | ||||
| 損益計算書 | 2022/03連 | 2023/03連 | 2024/03連 | 2025/03連 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高合計 | 29,971 | 33,231 | 35,696 | 44,578 |
| 売上高 | 29,971 | 33,231 | 35,696 | 44,578 |
| 総収入保険料 | -- | -- | -- | -- |
| 純投資収益 | -- | -- | -- | -- |
| 有価証券実現損益 | -- | -- | -- | -- |
| 資金運用収益 | -- | -- | -- | -- |
| その他営業収益 | -- | -- | -- | -- |
| 売上原価 | 26,079 | 28,548 | 30,690 | -- |
| 売上総利益 | 3,892 | 4,683 | 5,006 | 8,469 |
| 燃料費 | -- | -- | -- | -- |
| 運営管理費 | -- | -- | -- | -- |
| 資金調達費用 | -- | -- | -- | -- |
| 純受取利息 | -- | -- | -- | -- |
| 貸倒引当金繰入額 | -- | -- | -- | -- |
| 純受取利息(貸倒引当金控除後) | -- | -- | -- | -- |
| 保険金・支払金及び調整額 | -- | -- | -- | -- |
| 保険引受費用償却 | -- | -- | -- | -- |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,505 | 3,690 | 4,654 | 7,407 |
| 研究開発費 | 2 | 0.00 | 24 | 12 |
| 固定資産償却費 | -- | -- | -- | -- |
| 支払利息(営業) | -- | -- | -- | -- |
| 受取利息(営業) | -- | -- | -- | -- |
| 特別損失(利益) | 8 | 45 | -404 | 65 |
| その他営業費用合計 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 営業費用合計 | 29,595 | 32,285 | 34,965 | 43,595 |
| 営業利益 | 376 | 946 | 731 | 983 |
| 支払利息(営業外) | -2 | -2 | -3 | -9 |
| 受取利息(営業外) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| 固定資産売却損益 | -- | 13 | 0.00 | -- |
| 利益留保引当金 | -- | -- | -- | -- |
| その他経常収益(銀行のみ) | -- | -- | -- | -- |
| その他経常費用(銀行のみ) | -- | -- | -- | -- |
| その他収益費用(純額) | 269 | 148 | 104 | 174 |
| 税引等調整前当期純利益 | 639 | 1,100 | 808 | 1,148 |
| 法人税合計 | 347 | 443 | 141 | 437 |
| 税引後利益 | 292 | 657 | 667 | 711 |
| 少数株主持分 | -- | -- | -- | -- |
| 持分法による投資損益 | -- | -- | -- | -- |
| 米国会計基準調整 | -- | -- | -- | -- |
| 異常損益項目合計 | -- | -- | -- | -- |
| 当期純利益 | 292 | 657 | 667 | 711 |
| 普通株式に係る継続事業からの当期純利益 | 292 | 656 | 666 | 710 |
| 普通株式に係る当期純利益 | 292 | 656 | 666 | 710 |
| 特別項目を除く1株当たり利益 | 46.77 | 104.23 | 103.86 | 111.45 |
| 当期純利益調整額 | -- | -- | -- | -- |
| 調整後当期純利益 | 292 | 656 | 666 | 710 |
| 潜在株式調整後期中平均株式数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 特別項目を除く潜在株式調整後1 株当たり利益 | 45.48 | 103.20 | 103.71 | 111.45 |
| 特別項目を含む潜在株式調整後1株当たり利益 | 45.48 | 103.20 | 103.71 | 111.45 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|