| ウェブサイト | http://www.ohki-net.co.jp/ | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 03-6892-0710 | 従業員数 | 648 |
| 代表者役職名 | 代表取締役社長 | 代表者氏名 | 松井 秀正 |
| 設立日 | 2015/10/01 | 上場日 | 2015/10/01 |
| 上場市場 | 東証S | 売買単位 | 100 |
| 決算日 | 03/31 | 発行済株式数 | 14,072,100.0 |
| 株式数更新日 | 2025/12/31 | 浮動株数 | 5,252,602.0 |
| 会社概要 | 大木ヘルスケアホールディングスは傘下グループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務を行う日本会社である。【事業内容】医薬品等の製造・販売事業を運営する。製品は医薬品、健康食品、衛生医療・介護・オーラル用品、ベビー用品、日用品・軽衣料、菓子・食品、化粧品及びその他を含む。 | ||
| 財務諸表 | ||||
| 単位:百万円(一株あたりの項目を除く) | ||||
| 損益計算書 | 2022/03連 | 2023/03連 | 2024/03連 | 2025/03連 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高合計 | 278,162 | 304,445 | 334,661 | 349,452 |
| 売上高 | 278,162 | 304,445 | 334,661 | 349,452 |
| 総収入保険料 | -- | -- | -- | -- |
| 純投資収益 | -- | -- | -- | -- |
| 有価証券実現損益 | -- | -- | -- | -- |
| 資金運用収益 | -- | -- | -- | -- |
| その他営業収益 | -- | -- | -- | -- |
| 売上原価 | 264,437 | 288,563 | 317,460 | -- |
| 売上総利益 | 13,725 | 15,882 | 17,201 | 18,510 |
| 燃料費 | -- | -- | -- | -- |
| 運営管理費 | -- | -- | -- | -- |
| 資金調達費用 | -- | -- | -- | -- |
| 純受取利息 | -- | -- | -- | -- |
| 貸倒引当金繰入額 | -- | -- | -- | -- |
| 純受取利息(貸倒引当金控除後) | -- | -- | -- | -- |
| 保険金・支払金及び調整額 | -- | -- | -- | -- |
| 保険引受費用償却 | -- | -- | -- | -- |
| 販売費及び一般管理費合計 | 12,792 | 13,518 | 14,847 | 15,422 |
| 研究開発費 | -- | -- | -- | -- |
| 固定資産償却費 | 301 | 304 | 310 | 319 |
| 支払利息(営業) | -- | -- | -- | -- |
| 受取利息(営業) | -- | -- | -- | -- |
| 特別損失(利益) | 110 | -4 | -205 | 181 |
| その他営業費用合計 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 営業費用合計 | 277,641 | 302,382 | 332,414 | 346,865 |
| 営業利益 | 521 | 2,063 | 2,247 | 2,587 |
| 支払利息(営業外) | -36 | -33 | -35 | -71 |
| 受取利息(営業外) | 22 | 25 | 31 | 27 |
| 固定資産売却損益 | -28 | -29 | -91 | -51 |
| 利益留保引当金 | -- | -- | -- | -- |
| その他経常収益(銀行のみ) | -- | -- | -- | -- |
| その他経常費用(銀行のみ) | -- | -- | -- | -- |
| その他収益費用(純額) | 831 | 974 | 1,077 | 1,123 |
| 税引等調整前当期純利益 | 1,531 | 3,182 | 3,405 | 3,832 |
| 法人税合計 | 605 | 998 | 1,278 | 1,188 |
| 税引後利益 | 926 | 2,184 | 2,127 | 2,644 |
| 少数株主持分 | 45 | -1 | 83 | -4 |
| 持分法による投資損益 | -- | -- | -- | -- |
| 米国会計基準調整 | -- | -- | -- | -- |
| 異常損益項目合計 | -- | -- | -- | -- |
| 当期純利益 | 971 | 2,183 | 2,210 | 2,640 |
| 普通株式に係る継続事業からの当期純利益 | 972 | 2,182 | 2,210 | 2,639 |
| 普通株式に係る当期純利益 | 972 | 2,182 | 2,210 | 2,639 |
| 特別項目を除く1株当たり利益 | 70.48 | 158.21 | 160.43 | 193.46 |
| 当期純利益調整額 | -- | -- | -- | -- |
| 調整後当期純利益 | 972 | 2,182 | 2,210 | 2,639 |
| 潜在株式調整後期中平均株式数 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 特別項目を除く潜在株式調整後1 株当たり利益 | 70.48 | 158.21 | 160.43 | 193.46 |
| 特別項目を含む潜在株式調整後1株当たり利益 | 70.48 | 158.21 | 160.43 | 193.46 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|