15分ディレイ
| 現在値[円] | 4,095.0 | ↑(04/03) |
|---|---|---|
| 前日比 | +160.0 | (+4.07%) |
| 前日終値 | 3,935.0 | (04/02) |
| 始値 | 3,990.0 | (09:00) |
| 高値 | 4,095.0 | (13:27) |
| 安値 | 3,990.0 | (09:00) |
| 出来高 | 154,300 | |
| 売買代金(千円) | 625,827 | |
| 単元株数 | 100 | |
| 年初来高値 | 5,280.0(26/03/11) |
|---|---|
| 年初来安値 | 2,912.0(26/01/13) |
| 信用売 (前週比) |
47,800株 (-7,000株) |
|---|---|
| 信用買 (前週比) |
430,700株 (-102,700株) |
| 倍率 | 9.01倍 |
| 上場日 | 2021/12/21 |
|---|---|
| 決算日 | 12/31 |
| 発行済株式数 | 26,000,000.0 |
| 時価総額 | 106,470,000千円 |
| 配当利回り | 0.81% |
| EBITDA | 5,636百万円 |
| 純資産 | 23,441百万円 |
| 株主持分 | 23,441百万円 |
| 株主持分比率 | 82.77% |
| 資本金 | 350百万円 |
| 利益余剰金 | 17,528百万円 |
| 有利子負債 | 2,053百万円 |
| 純資産経常利益率 | 16.00% |
| EPS | 114.73円 |
| BPS | 904.87円 |
湖北工業グループは、リード端子事業及び光部品・デバイス事業を行う。【事業内容】2つの事業セグメントで構成される。リード端子事業は、主にアルミ電解コンデンサ用リード端子の製造・販売を行う。光部品・デバイス事業は、主に光ファイバの端末を加工した製品、光アイソレータ等の光ファイバ通信網用製品を製造・販売する。
| 指標 | 現在値 | 更新時刻 | 指標 | 現在値 | 更新時刻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日経225 | 53,123.49 (+660.22) |
04/03 | TOPIX | 3,645.19 (+33.52) |
04/03 |
| 日経225先物(期近) | 53,270 (+70) |
04/04 06:00 | 米ドル/円 | 159.57 (0.0) |
04/04 05:56 |
| プライム市場出来高 | 168,696 | 04/03 |
|
© 2026 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
|