15分ディレイ
現在値[円] | -- | (--) |
---|---|---|
前日比 | -- | (--%) |
前日終値 | -- | (--/--) |
始値 | -- | (--:--) |
高値 | -- | (--:--) |
安値 | -- | (--:--) |
出来高 | -- | |
売買代金(千円) | -- | |
単元株数 | -- |
年初来高値 | --(--) |
---|---|
年初来安値 | --(--) |
信用売 (前週比) |
--株 (--株) |
---|---|
信用買 (前週比) |
--株 (--株) |
倍率 | --倍 |
上場日 | -- |
---|---|
決算日 | -- |
発行済株式数 | -- |
時価総額 | --千円 |
配当利回り | --% |
EBITDA | --百万 |
純資産 | -- |
株主持分 | -- |
株主持分比率 | --% |
資本金 | -- |
利益余剰金 | -- |
有利子負債 | -- |
純資産経常利益率 | --% |
EPS | -- |
BPS | -- |
指標 | 現在値 | 更新時刻 | 指標 | 現在値 | 更新時刻 |
---|---|---|---|---|---|
日経225 | 36,003.35 (+163.36) |
04/30 15:06 | TOPIX | 2,665.75 (+15.14) |
04/30 15:06 |
日経225先物(期近) | 36,010 (+100) |
04/30 14:51 | 米ドル/円 | 142.61 (+0.27) |
04/30 15:19 |
プライム市場出来高 | 148,115 | 04/30 14:45 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |