指標 | 買い | 売り | 前日比(買い) | 前日比率(買い) | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 145.34 | 145.38 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
ユーロ/円 | 163.46 | 163.54 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
豪ドル/円 | 93.18 | 93.23 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
NZドル/円 | 85.84 | 85.93 | 0.0 | 0.00% | 05/10 06:00 |
カナダドル/円 | 104.28 | 104.31 | 0.0 | 0.00% | 05/10 06:00 |
英ポンド/円 | 193.36 | 193.46 | 0.0 | 0.00% | 05/10 06:00 |
スイスフラン/円 | 174.73 | 174.92 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
香港ドル/円 | 18.6841 | 18.6897 | 0.0 | 0.00% | 05/12 03:49 |
トルコリラ/円 | 3.7455 | 3.7548 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
南アランド/円 | 7.9709 | 8.0082 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
ロシアルーブル/円 | 1.7616 | 1.7623 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
韓国ウォン/円 | 0.1040 | 0.1042 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
メキシコペソ/円 | 7.4754 | 7.4803 | 0.0 | 0.00% | 05/10 07:23 |
ブラジルレアル/円 | 25.721 | 25.734 | -0.023 | -0.09% | 05/12 02:30 |
インドルピー/円 | 1.7012 | 1.7027 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
中国人民元/円 | 20.0815 | 20.0901 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
シンガポールドル/円 | 111.9119 | 112.0462 | 0.0 | 0.00% | 05/10 08:59 |
タイバーツ/円 | 4.4056 | 4.4135 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
マレーシアリンギット/円 | 33.8000 | 33.8565 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
インドネシアルピア/円 | 0.8798 | 0.8806 | 0.0 | 0.00% | 05/10 05:59 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |