指標 | 買い | 売り | 前日比(買い) | 前日比率(買い) | 更新日時 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル/円 | 145.65 | 145.68 | +0.55 | +0.38% | 06/20 00:39 |
ユーロ/円 | 166.97 | 167.02 | +0.41 | +0.25% | 06/20 00:39 |
豪ドル/円 | 94.02 | 94.09 | -0.40 | -0.42% | 06/20 00:39 |
NZドル/円 | 86.94 | 87.00 | -0.51 | -0.58% | 06/20 00:39 |
カナダドル/円 | 106.03 | 106.06 | +0.11 | +0.10% | 06/20 00:39 |
英ポンド/円 | 195.55 | 195.71 | +0.85 | +0.44% | 06/20 00:39 |
スイスフラン/円 | 177.84 | 177.98 | +0.65 | +0.37% | 06/20 00:39 |
香港ドル/円 | 18.5544 | 18.5584 | +0.0701 | +0.38% | 06/20 00:39 |
トルコリラ/円 | 3.6806 | 3.6829 | +0.0222 | +0.61% | 06/20 00:40 |
南アランド/円 | 8.0362 | 8.0396 | -0.0311 | -0.39% | 06/20 00:40 |
ロシアルーブル/円 | 1.8583 | 1.8589 | +0.0100 | +0.54% | 06/20 00:39 |
韓国ウォン/円 | 0.1055 | 0.1055 | +0.0001 | +0.09% | 06/20 00:39 |
メキシコペソ/円 | 7.6310 | 7.6368 | +0.0034 | +0.04% | 06/20 00:39 |
ブラジルレアル/円 | 26.520 | 26.531 | +0.102 | +0.39% | 06/20 00:39 |
インドルピー/円 | 1.6767 | 1.6781 | -0.0019 | -0.11% | 06/20 00:39 |
中国人民元/円 | 20.2610 | 20.2671 | +0.0802 | +0.40% | 06/20 00:39 |
シンガポールドル/円 | 112.9770 | 113.0617 | +0.1641 | +0.15% | 06/20 00:39 |
タイバーツ/円 | 4.4365 | 4.4428 | -0.0022 | -0.05% | 06/20 00:39 |
マレーシアリンギット/円 | 34.1661 | 34.2213 | +0.0490 | +0.14% | 06/20 00:39 |
インドネシアルピア/円 | 0.8881 | 0.8888 | -0.0018 | -0.20% | 06/20 00:39 |
© 2025 Refinitiv 著作権について データ:リフィニティブ提供 |
![]() |