| 香港ハンセン | 23,093.37 | +158.69 |
|---|---|---|
| ハンセンH株 | 7,756.25 | +67.06 |
| ハンセンレッドチップ | 3,842.67 | +7.50 |
| 上海総合 | 3,690.475 | +32.450 |
| 香港ドル/円 | 19.9995 | 0.0 |
| © 2026 Refinitiv |
| 18:20 | 中国・香港株式市場・大引け=中国株後場切り返す、「国家隊」下支え観測 週間で最長下落 |
|---|---|
| 20:07 | UPDATE 2-アジア株式市場サマリー:引け(23日) |
| 16:44 | ボルボ・カー、2500人削減へ 第3四半期は赤字転落 |
| 16:14 | アジア株式市場サマリー:引け(23日) |
| 14:35 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、バンコク休場 |
| © 2026 Refinitiv |