| 香港ハンセン | 25,768.08 | -291.77 |
|---|---|---|
| ハンセンH株 | 8,608.71 | -93.20 |
| ハンセンレッドチップ | 4,385.41 | -53.10 |
| 上海総合 | 4,122.676 | -59.915 |
| 香港ドル/円 | 20.2248 | +0.1092 |
| © 2026 Refinitiv |
| 19:44 | アジア株式市場サマリー:引け(3日) |
|---|---|
| 18:16 | 中国・香港株式市場・大引け=中国株1カ月ぶり大幅安、中東情勢が重し 石油株は連日のストップ高 |
| 14:29 | 東南アジア株式・中盤=大半が反発、バンコクは休場 |
| 14:05 | 中国・香港株式市場・前場=上海株は10年ぶり高値から下落、香港は続落 |
| 12:03 | アジア株式市場サマリー:中盤(3日) |
| © 2026 Refinitiv |