| 香港ハンセン | 24,961.95 | -291.45 |
|---|---|---|
| ハンセンH株 | 8,436.63 | -65.28 |
| ハンセンレッドチップ | 4,353.37 | -67.14 |
| 上海総合 | 4,027.736 | -30.045 |
| 香港ドル/円 | 20.4572 | 0.0 |
| © 2026 Refinitiv |
| 17:47 | 中国・香港株式市場・大引け=続落、AI・半導体関連株に利益確定売り |
|---|---|
| 19:36 | アジア株式市場サマリー:引け(5日) |
| 14:03 | 中国・香港株式市場・前場=中国優良株ほぼ横ばい、テックは小幅安 香港続落 |
| 12:43 | 東南アジア株式・中盤=ジャカルタ株3日続落 |
| 11:04 | アジア株式市場サマリー:中盤(5日) |
| © 2026 Refinitiv |