香港ハンセン | 23,345.05 | -108.11 |
---|---|---|
ハンセンH株 | 8,468.29 | -41.38 |
ハンセンレッドチップ | 3,834.70 | -19.57 |
上海総合 | 3,367.462 | -13.360 |
香港ドル/円 | 18.6651 | +0.0063 |
© 2025 Refinitiv |
20:04 | アジア株式市場サマリー:引け(16日) |
---|---|
18:35 | 中国・香港株式市場・大引け=下落、米中ハイテク摩擦再燃とアリババ決算受け |
18:04 | 中国株ETF、5月は資金流入に転換 米中関税合意で心理改善 |
16:10 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
14:11 | 中国・香港株式市場・前場=続落、アリババ決算や米輸出制限を嫌気 |
© 2025 Refinitiv |