香港ハンセン | 22,827.81 | +51.89 |
---|---|---|
ハンセンH株 | 8,294.60 | -5.65 |
ハンセンレッドチップ | 3,776.09 | -18.55 |
上海総合 | 3,344.232 | -7.764 |
香港ドル/円 | 18.6888 | -0.0799 |
© 2025 Refinitiv |
15:09 | 東南アジア株式・中盤=大半が上昇 |
---|---|
14:15 | 中国・香港株式市場・前場=横ばいから小幅安、米中貿易協議控え |
13:55 | アジア株式市場サマリー:中盤(9日) |
19:40 | アジア株式市場サマリー:引け(8日) |
19:01 | 中国・香港株式市場・大引け=1カ月ぶり高値、中国の景気刺激策を好感 |
© 2025 Refinitiv |