香港ハンセン | 22,418.97 | +189.45 |
---|---|---|
ハンセンH株 | 7,893.76 | +76.82 |
ハンセンレッドチップ | 3,931.71 | +74.79 |
上海総合 | 3,409.210 | +30.025 |
香港ドル/円 | 17.3562 | +0.0978 |
© 2022 Refinitiv |
19:46 | アジア株式市場サマリー:引け(28日) |
---|---|
18:54 | 中国・香港株式市場・大引け=続伸、入国者の隔離期間短縮で中国4カ月ぶり高値 |
15:33 | 東南アジア株式・中盤=まちまち、良好な米統計に反応 |
15:01 | 香港証券先物委、アルケゴス破綻後にデリバティブの監視強化 |
14:51 | 中国・香港株式市場・前場=米株安に連れて反落、一部に利食い売り |
© 2022 Refinitiv |