| 香港ハンセン | 25,776.53 | -335.31 |
|---|---|---|
| ハンセンH株 | 8,681.83 | -123.77 |
| ハンセンレッドチップ | 4,390.33 | -50.98 |
| 上海総合 | 4,112.159 | +4.645 |
| 香港ドル/円 | 20.0490 | -0.4160 |
| © 2026 Refinitiv |
| 19:40 | アジア株式市場サマリー:引け(30日) |
|---|---|
| 18:22 | 中国・香港株式市場・大引け=中国ハイテク株急伸、主要株価指数は月間で8カ月ぶり大幅高 |
| 14:40 | 東南アジア株式・中盤=大半が下落 |
| 14:05 | 中国・香港株式市場・前場=中国市場でハイテク株上昇、香港は下落 |
| 12:50 | アジア株式市場サマリー:中盤(30日) |
| © 2026 Refinitiv |