| 香港ハンセン | 26,085.08 | +149.18 |
|---|---|---|
| ハンセンH株 | 9,198.30 | +91.82 |
| ハンセンレッドチップ | 4,260.23 | +10.24 |
| 上海総合 | 3,902.808 | +27.014 |
| 香港ドル/円 | 19.9538 | 0.0 |
| © 2025 Refinitiv |
| 20:07 | アジア株式市場サマリー:引け(5日) |
|---|---|
| 17:59 | 中国・香港株式市場・大引け=中国4日ぶり反発、国内半導体巡る楽観論で |
| 15:27 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 14:23 | 中国・香港株式市場・前場=中国4日ぶり反発、国内半導体巡る楽観論で |
| 12:00 | COLUMN-〔BREAKINGVIEWS〕中国、香港火災で不動産事業は維持管理主体へ移行加速か |
| © 2025 Refinitiv |