| 香港ハンセン | 23,444.04 | +107.76 |
|---|---|---|
| ハンセンH株 | 7,774.04 | +14.68 |
| ハンセンレッドチップ | 3,859.36 | -29.32 |
| 上海総合 | 4,110.813 | +4.562 |
| 香港ドル/円 | 20.6196 | +0.0135 |
| © 2026 Refinitiv |
| 16:04 | アジア株式市場サマリー:引け(24日) |
|---|---|
| 14:22 | 中国・香港株式市場・前場=総じて横ばい、ハイテク株には買い |
| 12:25 | 東南アジア株式・序盤=まちまち、インドネシアは下げに転じる |
| 09:57 | アジア株式市場サマリー:中盤(24日) |
| 18:12 | 中国・香港株式市場・大引け=下落、アジア市場に追随 |
| © 2026 Refinitiv |