| 香港ハンセン | 27,266.38 | +83.23 |
|---|---|---|
| ハンセンH株 | 9,268.18 | +25.43 |
| ハンセンレッドチップ | 4,432.29 | +25.00 |
| 上海総合 | 4,131.985 | +3.612 |
| 香港ドル/円 | 19.6582 | -0.0863 |
| © 2026 Refinitiv |
| 20:16 | アジア株式市場サマリー:引け(11日) |
|---|---|
| 18:27 | 中国・香港株式市場・大引け=中国ほぼ横ばい、金属株が半導体株の下げを相殺 |
| 14:32 | UPDATE 2-中国1月CPI、+0.2%に鈍化 PPI下落率縮小もデフレ続く |
| 11:12 | 中国1月CPIは0.2%上昇、PPIは下落率縮小 |
| 20:32 | アジア株式市場サマリー:引け(10日) |
| © 2026 Refinitiv |