| 香港ハンセン | 24,713.78 | +46.54 |
|---|---|---|
| ハンセンH株 | 8,206.37 | +1.46 |
| ハンセンレッドチップ | 4,078.20 | +9.61 |
| 上海総合 | 3,891.601 | +27.321 |
| 香港ドル/円 | 19.9100 | -0.0097 |
| © 2026 Refinitiv |
| 17:43 | UPDATE 1-アジア株式市場サマリー:引け(16日) |
|---|---|
| 17:42 | 中国・香港株式市場・大引け=ハイテク主導で上昇、米金融政策決定控え上値限定的 |
| 16:42 | アジア株式市場サマリー:引け(16日) |
| 14:27 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 13:40 | 中国・香港株式市場・前場=ハイテク主導で上昇、FOMC結果注視 |
| © 2026 Refinitiv |