香港ハンセン | 19,778.77 | -327.78 |
---|---|---|
ハンセンH株 | 7,177.14 | -143.74 |
ハンセンレッドチップ | 3,588.77 | -37.79 |
上海総合 | 3,213.624 | -28.999 |
香港ドル/円 | 20.1071 | +0.1333 |
© 2025 Refinitiv |
20:19 | アジア株式市場サマリー:引け(22日) |
---|---|
17:48 | 中国・香港株式市場・大引け=中国2週間ぶり大幅安、トランプ氏の対中関税検討で |
16:58 | 中国CATL株下落、24年は減収・利益鈍化の見込み 原材料安で |
15:09 | 東南アジア株式・中盤=大半が上昇 |
14:39 | 中国・香港株式市場・前場=下落、トランプ氏が対中関税検討 |
© 2025 Refinitiv |