| 香港ハンセン | 25,522.05 | +4.72 |
|---|---|---|
| ハンセンH株 | 8,456.45 | -14.91 |
| ハンセンレッドチップ | 4,230.78 | -16.85 |
| 上海総合 | 3,893.898 | +11.890 |
| 香港ドル/円 | 20.3255 | +0.0256 |
| © 2026 Refinitiv |
| 14:22 | 豪銀行株に逆風、住宅ローン需要急減で厳しい環境に |
|---|---|
| 14:05 | 東南アジア株式・中盤=まちまち |
| 14:17 | 訂正-中国・香港株式市場・前場=下落、ジャクソンホール会議と中東情勢に注目 |
| 11:19 | アジア株式市場サマリー:中盤(25日) |
| 03:15 | Temuの中国PDD、4─6月期は増収減益 競争激化と海外規制響く |
| © 2026 Refinitiv |