香港ハンセン | 24,072.28 | 0.0 |
---|---|---|
ハンセンH株 | 8,678.30 | 0.0 |
ハンセンレッドチップ | 4,049.99 | 0.0 |
上海総合 | 3,457.747 | +13.322 |
香港ドル/円 | 18.2703 | -0.0008 |
© 2025 Refinitiv |
21:29 | アジア株式市場サマリー:引け(1日) |
---|---|
17:15 | 中国・香港株式市場・大引け=中国続伸、金融・ヘルスケア株がけん引 香港休場 |
15:06 | 東南アジア株式・中盤=大半が上昇 |
13:36 | 中国・香港株式市場・前場=中国続伸、金融株がけん引 香港休場 |
11:52 | 〔焦点〕香港H株を押し上げる中国本土マネー、割安感と米中対立が背景 |
© 2025 Refinitiv |