日本国債3年 | 1.032 | -0.006 |
---|---|---|
日本国債5年 | 1.223 | 0 |
日本国債10年 | 1.693 | +0.004 |
米ドル/円 | 152.42 | +0.15 |
ユーロ/円 | 176.30 | +0.15 |
豪ドル/円 | 99.26 | +0.10 |
NZドル/円 | 87.19 | +0.02 |
南アランド/円 | 8.7951 | +0.0099 |
トルコリラ/円 | 3.6434 | +0.0034 |
ロシアルーブル/円 | 1.8783 | +0.0020 |
メキシコペソ/円 | 8.2561 | +0.0146 |
ブラジルレアル/円 | 27.886 | +0.034 |
インドルピー/円 | 1.7192 | +0.0024 |
中国人民元/円 | 21.3724 | +0.0224 |
© 2025 Refinitiv |