日本国債3年 | 0.824 | 0 |
---|---|---|
日本国債5年 | 0.978 | -0.002 |
日本国債10年 | 1.426 | -0.007 |
米ドル/円 | 143.91 | -0.10 |
ユーロ/円 | 169.58 | -0.15 |
豪ドル/円 | 94.71 | -0.05 |
NZドル/円 | 87.71 | -0.06 |
南アランド/円 | 8.1184 | +0.0074 |
トルコリラ/円 | 3.6098 | -0.0045 |
ロシアルーブル/円 | 1.8402 | -0.0013 |
メキシコペソ/円 | 7.6747 | -0.0046 |
ブラジルレアル/円 | 26.492 | -0.015 |
インドルピー/円 | 1.6790 | -0.0012 |
中国人民元/円 | 20.0877 | -0.0139 |
© 2025 Refinitiv |