| 日本国債3年 | 2.0000 | -0.0090 |
|---|---|---|
| 日本国債5年 | 2.2230 | -0.0130 |
| 日本国債10年 | 2.8810 | -0.0060 |
| 米ドル/円 | 153.32 | -0.59 |
| ユーロ/円 | 178.32 | -0.63 |
| 豪ドル/円 | 110.74 | -0.31 |
| NZドル/円 | 89.73 | -0.35 |
| 南アランド/円 | 9.5837 | -0.0336 |
| トルコリラ/円 | 3.1626 | -0.0132 |
| ロシアルーブル/円 | 1.7884 | -0.0049 |
| メキシコペソ/円 | 9.0617 | -0.0399 |
| ブラジルレアル/円 | 30.118 | -0.154 |
| インドルピー/円 | 1.6142 | -0.0093 |
| 中国人民元/円 | 22.8537 | -0.0891 |
| © 2026 Refinitiv |