日本国債3年 | 0.960 | 0 |
---|---|---|
日本国債5年 | 1.139 | +0.001 |
日本国債10年 | 1.594 | -0.001 |
米ドル/円 | 147.62 | 0.00 |
ユーロ/円 | 173.25 | 0.00 |
豪ドル/円 | 98.15 | 0.00 |
NZドル/円 | 87.93 | 0.00 |
南アランド/円 | 8.4902 | 0.0000 |
トルコリラ/円 | 3.5720 | 0.0000 |
ロシアルーブル/円 | 1.7578 | 0.0000 |
メキシコペソ/円 | 7.9968 | 0.0000 |
ブラジルレアル/円 | 27.607 | 0.000 |
インドルピー/円 | 1.6726 | 0.0000 |
中国人民元/円 | 20.7230 | 0.0000 |
© 2025 Refinitiv |