| 日本国債3年 | 1.394 | +0.016 |
|---|---|---|
| 日本国債5年 | 1.654 | +0.028 |
| 日本国債10年 | 2.213 | +0.032 |
| 米ドル/円 | 159.43 | +0.10 |
| ユーロ/円 | 183.34 | -0.05 |
| 豪ドル/円 | 112.62 | -0.09 |
| NZドル/円 | 92.96 | -0.31 |
| 南アランド/円 | 9.4870 | +0.0067 |
| トルコリラ/円 | 3.6077 | -0.0018 |
| ロシアルーブル/円 | 2.0053 | +0.0013 |
| メキシコペソ/円 | 8.9338 | +0.0187 |
| ブラジルレアル/円 | 30.388 | +0.010 |
| インドルピー/円 | 1.7262 | +0.0020 |
| 中国人民元/円 | 23.1555 | -0.0400 |
| © 2026 Refinitiv |