日本国債3年 | -0.041 | -0.001 |
---|---|---|
日本国債5年 | 0.017 | +0.007 |
日本国債10年 | 0.245 | +0.006 |
米ドル/円 | 127.85 | 0.00 |
ユーロ/円 | 135.01 | 0.00 |
豪ドル/円 | 89.92 | 0.00 |
NZドル/円 | 81.68 | 0.00 |
南アランド/円 | 8.0697 | 0.0000 |
トルコリラ/円 | 8.0346 | 0.0000 |
ロシアルーブル/円 | 1.9822 | 0.0000 |
メキシコペソ/円 | 6.4311 | 0.0000 |
ブラジルレアル/円 | 26.196 | 0.000 |
インドルピー/円 | 1.6416 | 0.0000 |
中国人民元/円 | 19.0998 | 0.0000 |
© 2022 Refinitiv |