日本国債3年 | -0.116 | +0.005 |
---|---|---|
日本国債5年 | -0.106 | +0.007 |
日本国債10年 | 0.044 | +0.007 |
米ドル/円 | 103.53 | -0.36 |
ユーロ/円 | 125.29 | -0.69 |
豪ドル/円 | 80.16 | +0.22 |
NZドル/円 | 74.17 | +0.16 |
南アランド/円 | 6.9432 | +0.0124 |
トルコリラ/円 | 13.9476 | +0.0569 |
ロシアルーブル/円 | 1.4076 | +0.0034 |
メキシコペソ/円 | 5.2780 | -0.0015 |
ブラジルレアル/円 | 19.514 | +0.125 |
インドルピー/円 | 1.4194 | 0.0000 |
中国人民元/円 | 16.0065 | -0.0254 |
© 2021 Thomson Reuters |