| 日本国債3年 | 1.181 | -0.001 |
|---|---|---|
| 日本国債5年 | 1.436 | -0.004 |
| 日本国債10年 | 1.947 | -0.003 |
| 米ドル/円 | 155.81 | 0.00 |
| ユーロ/円 | 182.92 | 0.00 |
| 豪ドル/円 | 103.64 | 0.00 |
| NZドル/円 | 90.45 | 0.00 |
| 南アランド/円 | 9.2217 | 0.0000 |
| トルコリラ/円 | 3.6489 | +0.0002 |
| ロシアルーブル/円 | 1.9463 | 0.0000 |
| メキシコペソ/円 | 8.6436 | 0.0000 |
| ブラジルレアル/円 | 28.750 | 0.000 |
| インドルピー/円 | 1.7197 | 0.0000 |
| 中国人民元/円 | 22.0835 | 0.0000 |
| © 2025 Refinitiv |